<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alper Dinçer&#039;in Yeni Günlüğü &#187; Bing Maps</title>
	<atom:link href="http://www.alperdincer.net/category/cbs/bing-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alperdincer.net</link>
	<description>Teknoloji, CBS ve Hayata Dair Herşey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bing Maps ve Microsoft&#8217;a neler oluyor</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2010/11/24/bing-maps-ve-microsofta-neler-oluyor/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2010/11/24/bing-maps-ve-microsofta-neler-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alperdincer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Street Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır Açık Kaynak türevlerine savaş açan Microsoft artık bu rüzgara karşı yelken açmak yerine bu rüzgarla beraber yol almayı seçecek gibi. Yazdıklarımdan Microsoft Windows&#8217;u ya da Office&#8217;i açık kaynak yapacak anlaşılmasın ama Microsoft daha önce ürünü olan Bing Maps&#8217;te açık kaynağın bir uzantısı olarak nitelendirilebilecek olan Open Street Maps&#8217;e yer verdi. Dün de yeni&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2010/11/24/bing-maps-ve-microsofta-neler-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Maps yenilenmiş</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2010/09/17/bing-maps-yenilenmis/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2010/09/17/bing-maps-yenilenmis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alperdincer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır Türkiye verisini güncellemediği için pek uğramadığım Bing Maps (ya da eski adı ile Live Maps) yeni kartografyası ile OpenStreetMap&#8217;e benzese de Türkiye için daha detaylı yol haritaları vermeye başlamış. Ayrıca harita verisinin güncellenmesi ile yol tarifleri de güncellenmiş. Böylelikle ilerisi için Google Maps&#8217;e alternatif bir altlığımız da gelmiş oldu. Yeni görünüm için aşağıdaki&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2010/09/17/bing-maps-yenilenmis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

