<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Alper Dinçer'in Günlüğü</title>
	<link>http://www.alperdincer.net</link>
	<description>Bilgisayar ve Teknoloji Üstüne Herşey</description>
	<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 06:37:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>CBS Halk için midir yoksa &#8230;</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2007/08/07/cbs-halk-icin-midir-yoksa/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2007/08/07/cbs-halk-icin-midir-yoksa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 06:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>Google</category>

		<category>CBS (GIS)</category>

		<category>Açık Kaynak</category>

		<category>Microsoft</category>

		<category>Yahoo</category>

		<category>İnternet</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/2007/08/07/cbs-halk-icin-midir-yoksa/</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıyı yazmama sebep olan makaleye bu adresten ulaşabilirsiniz. Bu makaleye göre bir kısım insanlar Google Maps, Google Earth ve ya Live Earth&#8217;ün gelişmesinin ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) halka inmesinin doğru olduğunu savunmuşlar. Oysa ESRI şirketinin sahibi &#8220;Jack Dangermond&#8221; amcamız ise olaya şüphe ile yaklaşarak profesyonel olmayan kişilerin hatalı veri üreterek CBS&#8217;nin bir kaosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2007/08/07/cbs-halk-icin-midir-yoksa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google PicasaWeb&#8217;de Güncellemeler</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2007/06/27/google-picasawebde-guncellemeler/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2007/06/27/google-picasawebde-guncellemeler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 08:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>Google</category>

		<category>CBS (GIS)</category>

		<category>İnternet</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/2007/06/27/google-picasawebde-guncellemeler/</guid>
		<description><![CDATA[Google yaz rehaveti falan dinlemiyor ve yeniliklerini arkası arkasına çıkarmaya devam ediyor.


PicasaWeb artık coğrafik konumları da içeriyor. Yani artık fotoğraflarınıza konum bilgisi ekleyerek paylaşabileceksiniz. Yakında herşeyin coğrafi konumla ilişkilenmesi güzel sonuçlar ortaya çıkaracak gibi duruyor. İlgili habere bu adresten ulaşabilirsiniz. Ayrıca örnek resimlere de bu adresten ulaşabilirsiniz.


Aynı habere göre PicasaWeb&#8217;e artık cep telefonunuzdan da ulaşabiliyorsunuz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2007/06/27/google-picasawebde-guncellemeler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Spatial Shape dosyası problemi</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2007/06/25/oracle-spatial-shape-dosyasi-problemi/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2007/06/25/oracle-spatial-shape-dosyasi-problemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/2007/06/25/oracle-spatial-shape-dosyasi-problemi/</guid>
		<description><![CDATA[Eğer Oracle Spatial kullanıyorsanız ve veritabanınıza elinizdeki SHP dosyalarını atmak istediğiniz zaman problem çıkıyorsa, kullandığınız bilgisayar ile sunucu arasındaki bölgesel dil seçeneklerini kontrol etmenizi öneririm. Çünkü bu 2 saatimizi boşa geçirten bir problem olarak karşımıza çıktı. Kendi bilgisayarımda dil ayarları İngilizce, sunucuda da Türkçe olunca ondalıklı rakamlar arasında . yerine , (ya da tam tersi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2007/06/25/oracle-spatial-shape-dosyasi-problemi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESRI UC 2007 ve ArcGIS Server 9.3</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2007/06/19/esri-uc-2007-ve-arcgis-server-93/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2007/06/19/esri-uc-2007-ve-arcgis-server-93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<category>Günlük</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/2007/06/19/esri-uc-2007-ve-arcgis-server-93/</guid>
		<description><![CDATA[2 sene önce MapObjects&#8217;le basit bir veri toplama uygulaması yazsam da uzun zamandır bu kadar ESRI ürünleri ile uğraşmamıştım. Yaklaşık 7 aydır ArcIMS ve ArcGIS Server ile uğraşıyorum. Bunlarla uğraşmaya başlayınca insan bu konulardaki toplantılara da merak sarıyor ki dünyadaki en büyük CBS kullanıcıları toplantısı olan ESRI Kullanıcı Konferansı 2007 (UC 2007) dün itibari ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2007/06/19/esri-uc-2007-ve-arcgis-server-93/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHP ASP.NET&#8217;e karşı</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2007/01/28/php-aspnete-karsi/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2007/01/28/php-aspnete-karsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 23:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<category>Microsoft</category>

		<category>Web Teknolojileri</category>

		<category>İnternet</category>

		<category>Yazılım</category>

		<category>PHP</category>

		<category>ASP.NET</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/2007/01/28/php-aspnete-karsi/</guid>
		<description><![CDATA[
Yaklaşık 1.5 ay önce bir iş değişikliği yapmış ve DSİ&#8216;ye geçmiştim. DSİ&#8217;de Coğrafi Bilgi Sistemleri şubesinde ARC IMS konusunda çalışmaya, dolayısıyla her zaman uğraştığım iş olan web programlamaya devam etmiştim ki DSİ bünyesinde PHP&#8217;nin kullanılmamasından dolayı 6 senelik PHP&#8217;mi bırakmak zorunda kaldım. PHP yerine ASP.NET kullanacaktım ve hemen döküman okumaya başladım ve gördüm ki ASP.NET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2007/01/28/php-aspnete-karsi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uzun zaman sonra&#8230;</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/10/26/uzun-zaman-sonra/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/10/26/uzun-zaman-sonra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>Genel</category>

		<category>CBS (GIS)</category>

		<category>Web Teknolojileri</category>

		<category>İnternet</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/2006/10/26/uzun-zaman-sonra/</guid>
		<description><![CDATA[Evet uzun zaman oldu günlüğüme yazmayalı, ama geçerli nedenlerim vardı  
Öncelikle tezim üstünde çalışmalarım devam etti, artık sonlara gelmeye başladım sanırım. Sonrasında PHP ve Oracle üstüne bir projeye danışmanlık yaptım. Sonrasında mı? Sonrası ise size bayram sürprizim.
Uzun zamandır düşündüğümüz bir proje olan web tabanlı harita uygulamasının ilk örneğini hazırladım. Evet karşınızda HaritadaGöster.com
Site ne işe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/10/26/uzun-zaman-sonra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MapGuide Enterprise çıktı</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/06/19/mapguide-enterprise-cikti/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/06/19/mapguide-enterprise-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 06:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk firması daha önce Açık Kaynak Kod olarak çıkardığı MapGuide Open Source&#8217;un ticari versiyonu olan MapGuide Enterprise&#8217;ı çıkardı. Open Source&#8217;a göre yeni versiyonda gözüme çarpan yenilikler Oracle ve SQL Server desteği.
Program ile detaylı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/06/19/mapguide-enterprise-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Civil 3D 2007 ve Google Earth</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/06/19/autodesk-civil-3d-2007-ve-google-earth-6/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/06/19/autodesk-civil-3d-2007-ve-google-earth-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 06:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>Google</category>

		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth çılgınlığı sadece insanlarda değil, şirketlerde de etkili olmuş olsa gerek ki AutoCad ve benzeri birçok yazılımın mimarı AutoDesk, Civil 3D 2007&#8242;nin Google Earth eklentisini çıkarmış. Bu adresteki tanıtıma göre yaptığınız çizimleri Google Earth üstünde görüp, herkesle paylaşabiliyorsunuz. Bakalım Google Earth ile entegre çalışan neler çıkacak.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/06/19/autodesk-civil-3d-2007-ve-google-earth-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>X-Men III sinemada, Mutantlar nerede?</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/05/26/x-men-iii-sinemada-mutantlar-nerede/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/05/26/x-men-iii-sinemada-mutantlar-nerede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>Google</category>

		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[X-Men III bugün gösterime giriyor, uzun zamandan beri beklediğim filmlerden biriydi aslında. Peki blogumda ne işi var? Cevabı aşağıda :
Yapımcı firma filmden önce Mutant Arkadaşlık sitesini devreye sokmuş da ondan. Üstelik bu sitede mutant arkadaşlarınızı harita üstünden görebiliyorsunuz. Tabi iş harita olunca destekleyen de doğal olarak Google oluyor  
Aşağıdaki adresten girip üye olabileceğiniz gibi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/05/26/x-men-iii-sinemada-mutantlar-nerede/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TurkSat 1-C nerde?</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/05/23/turksat-1-c-nerde/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/05/23/turksat-1-c-nerde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizin sayılı uydularından biri olan TurkSat 1-C&#8217;nin nerede olduğunu mu merak ediyorsunuz?
Bu adresten uydumuzun dünyanın neresinde olduğunu görebilirsiniz  
http://www.n2yo.com/?s=23949 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/05/23/turksat-1-c-nerde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clamav 0.88.2 güncellemesi</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/05/04/clamav-0882-guncellemesi/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/05/04/clamav-0882-guncellemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 07:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<category>Qmail</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Bugün 29 Nisan&#8217;da çıkan Clamav&#8217;ın yeni güncellemesini yükledim, hatta cron&#8217;a da günde 2 defa güncelleme için ekleme yaptım. Uzun zamandır Clamav sağolsun virüs problemimiz yok ama artan SPAM trafiğini artık QSheff&#8217;de kesemiyor. Eğer bugun fırsat bulursam QSheff&#8217;in yeni &#8220;release candidate&#8221; versiyonuna (v2.0&#8242;a)  geçmeyi de düşünmekteyim.  Bu versiyonda gelen &#8220;header&#8221; filtrelemesi SPAM için güzel olacak gibime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/05/04/clamav-0882-guncellemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Haritaları yavaş yavaş piyasaya çıkıyor.</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/04/12/turkiye-haritalari-yavas-yavas-piyasaya-cikiyor/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/04/12/turkiye-haritalari-yavas-yavas-piyasaya-cikiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 20:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır Türkiye&#8217;de sıkıntısı çekilen veri eksikliğinden dolayı dünya uzun zamandan beri kullanılan navigasyon cihazları ülkemizde kullanılamıyordu. Derken geçen sene Navturk firması navigasyon cihazını duyurdu, ama benim ve birçok insan için beklenen gelişme değildi. Bunun sebebi ise en başta firmanın haritalarını ve yazılımını ayrı satmaması oldu. Yazılımı kullanmak için firmanın sağladığı yıllanmış MIO cihazını da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/04/12/turkiye-haritalari-yavas-yavas-piyasaya-cikiyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CBS uygulamalarında doğru kesişimleri</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/04/11/cbs-uygulamalarinda-dogru-kesisimleri/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/04/11/cbs-uygulamalarinda-dogru-kesisimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır tezimin raster kısmını bitirmiş, vektör kısmı üstünde çalışmaktaydım. 3 haftadır da vektör sınıfındaki problemi bulmak için uğraşıyordum.
Neyse ki dün gece sorunu buldum. Sorun vektörlerin doğru-doğru kesişimini bulan fonksiyondaymış. Fonksiyon görüntü dışında olan noktaları da kesişim gibi gösterip negatif değerler ile geri döndürüyormuş. Pocket PC&#8217;de hata ayıklamak normal masaüstüne göre daha zor olduğu için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/04/11/cbs-uygulamalarinda-dogru-kesisimleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MapServer&#8217;a kardeş geldi</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/03/16/mapservera-kardes-geldi/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/03/16/mapservera-kardes-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>CBS (GIS)</category>

		<category>Açık Kaynak</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır Açık Kaynak Kodlu bir proje olarak devam eden MapServer&#8216;a kardeş geldi. Üstelik bu kardeşin arkasında AutoCAD yazılımı ile ünlü Autodesk firması yer alıyor. MapGuide Open Source (MGOS) olarak adlandırılan yazılım sunucu tabanlı CBS yazılımı geliştirmenize imkan vermekte.
Linux ve Windows altında çalışıp, Apache ve IIS web sunucularına destek veren yazılım, bu özelliklerinden dolayı kullanıcıları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/03/16/mapservera-kardes-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya yetmedi mi? O zaman Mars&#8217;a ne dersin?</title>
		<link>http://www.alperdincer.net/2006/03/13/dunya-yetmedi-mi-o-zaman-marsa-ne-dersin/</link>
		<comments>http://www.alperdincer.net/2006/03/13/dunya-yetmedi-mi-o-zaman-marsa-ne-dersin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 16:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		
		<category>Google</category>

		<category>CBS (GIS)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperdincer.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Biz Google dedikçe Google çoşmaya devam ediyor. Dünya, ay derken artık Mars&#8217;da Google Maps ile hizmetinizde ve karşınızda Google Mars

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alperdincer.net/2006/03/13/dunya-yetmedi-mi-o-zaman-marsa-ne-dersin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
